martes, octubre 22, 2024

Así marcha la Tabla General del Apertura 2019

noticias relacionadas

Luego de la actividad de media semana en el Torneo Apertura 2019, Santos Laguna recuperó la cima de la tabla general tras derrotar a Querétaro, el equipo de Guillermo Almada suma un total de 30 puntos en 15 partidos jugados.

Necaxa, América, Querétaro y Tigres le siguen de cerca, puesto que la diferencia de puntos es menor a tres.

Por su parte, Xolos de Tijuana y Monarcas Morelia se aferran al sueño de liguilla tras sumar de a tres ante sus rivales y ocupar la séptima y octava plaza respectivamente.

Cruz Azul y Pumas hicieron lo propio y mantienen las esperanzas de meterse a la fiesta grande, mientras tanto, Chivas está matemáticamente fuera y tendrá que pensar en la siguiente campaña.

- Clasificación
                        JJ  JG  JE  JP  GF  GC  Ptos
.1. Santos Laguna       15  9   3   3   33  21  30
.2. Necaxa              15  8   4   3   30  18  28
.3. América             15  7   7   2   26  20  28
.4. Querétaro           15  8   3   4   26  15  27
.5. Tigres UANL         15  7   6   2   24  13  27
.6. León                15  7   5   3   31  21  26
.7. Tijuana             15  7   3   5   25  27  24
.8. Morelia             15  7   2   6   26  20  23
.9. Pumas UNAM          15  6   3   6   19  16  21
10. Atlas               15  6   3   7   18  22  21
11. Cruz Azul           16  4   8   4   20  20  17
12. Monterrey           15  6   2   7   20  22  20
13. Pachuca             15  5   3   7   28  25  18
14. San Luis            15  5   2   8   19  25  17
15. Toluca              15  4   4   7   13  17  16
16. Guadalajara         15  4   4   7   19  24  16
17. Juárez FC           15  4   2   9   12  24  13
18. Puebla              15  3   4   8   14  27  13
19. Veracruz            15  1   4   10  9   36  7

te puede interesar

Comentarios

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Publicidadspot_img

lo más leído